| 0-1 | Point Dixie - (Nelson, Jordyn) Attack error by Nelson, Kassidy. |
| 1-1 | Point CHVB - (Nelson, Jordyn) Kill by Nelson, Kassidy (from Strickbine, Tori). | so |
| For CHVB: Noble, Karli. |
| 2-1 | Point CHVB - (Noble, Karli) Ball handling error by Gammell, Lauren. |
| 3-1 | Point CHVB - (Noble, Karli) Kill by Greiman, Rylee (from Burditt, Ashton). |
| 4-1 | Point CHVB - (Noble, Karli) Service ace (Nelson, Mykenna). |
| 4-2 | Point Dixie - (Noble, Karli) Kill by Faleao, To'a (from Nelson, Jordyn). | so |
| For Dixie: Johnson, Sydney. |
| 4-3 | Point Dixie - (Faleao, To'a) Service ace (TEAM). |
| 5-3 | Point CHVB - (Faleao, To'a) Kill by Schouten, Shelby (from Strickbine, Tori). | so |
| 5-4 | Point Dixie - (Hageman, Chandler) Kill by Treanor, Megan (from Nelson, Jordyn). | so |
| 6-4 | Point CHVB - (Nelson, Mykenna) Kill by Schouten, Shelby (from Strickbine, Tori). | so |
| For CHVB: Berg, Amelia; Strain, Kincaid. |
| 6-5 | Point Dixie - (Strain, Kincaid) Kill by Ekblad, Miranda (from Nelson, Jordyn). | so |
| 7-5 | Point CHVB - (Treanor, Megan) Attack error by Johnson, Sydney. | so |
| 7-6 | Point Dixie - (Greiman, Rylee) Kill by Johnson, Sydney (from Treanor, Megan). | so |
| 8-6 | Point CHVB - (Johnson, Sydney) Bad set by Treanor, Megan. | so |
| 9-6 | Point CHVB - (Burditt, Ashton) Kill by Berg, Amelia (from Strain, Kincaid). |
| 9-7 | Point Dixie - (Burditt, Ashton) Service error. | so |
| 9-8 | Point Dixie - (Ekblad, Miranda) Bad set by Strain, Kincaid. |
| 10-8 | Point CHVB - (Ekblad, Miranda) Kill by Nelson, Kassidy. | so |
| 11-8 | Point CHVB - (Strickbine, Tori) Ball handling error by Nelson, Mykenna. |
| 11-9 | Point Dixie - (Strickbine, Tori) Kill by Gammell, Lauren (from Farris, Rebekah). | so |
| 12-9 | Point CHVB - (Nelson, Jordyn) Kill by Nelson, Kassidy (from Strickbine, Tori). | so |
| For Dixie: Collins, Sai. |
| 12-10 | Point Dixie - (Noble, Karli) Kill by Faleao, To'a (from Farris, Rebekah). | so |
| 12-11 | Point Dixie - (Faleao, To'a) Kill by Johnson, Sydney (from Nelson, Mykenna). |
| 13-11 | Point CHVB - (Faleao, To'a) Ball handling error by Nelson, Jordyn. | so |
| 13-12 | Point Dixie - (Hageman, Chandler) Kill by Gammell, Lauren (from Nelson, Jordyn). | so |
| 13-13 | Point Dixie - (Nelson, Mykenna) Kill by Johnson, Sydney (from Nelson, Jordyn). |
| 14-13 | Point CHVB - (Nelson, Mykenna) Kill by Greiman, Rylee (from Strickbine, Tori). | so |
| 15-13 | Point CHVB - (Strain, Kincaid) Kill by Strain, Kincaid (from Burditt, Ashton). |
| 16-13 | Point CHVB - (Strain, Kincaid) Kill by Greiman, Rylee (from Strain, Kincaid). |
| Timeout Dixie St.. |
| 16-14 | Point Dixie - (Strain, Kincaid) Kill by Treanor, Megan (from Nelson, Jordyn). | so |
| 17-14 | Point CHVB - (Treanor, Megan) Kill by Strain, Kincaid (from Burditt, Ashton). | so |
| 17-15 | Point Dixie - (Greiman, Rylee) Attack error by Berg, Amelia. | so |
| 18-15 | Point CHVB - (Johnson, Sydney) Kill by Keisel, Timmi (from Strain, Kincaid). | so |
| 19-15 | Point CHVB - (Burditt, Ashton) Attack error by Ekblad, Miranda. |
| 20-15 | Point CHVB - (Burditt, Ashton) Attack error by Ekblad, Miranda. |
| 21-15 | Point CHVB - (Burditt, Ashton) Attack error by Ekblad, Miranda (block by Hageman, Chandler). |
| For Dixie: Ochoa, Ashtyn. |
| 21-16 | Point Dixie - (Burditt, Ashton) Kill by Faleao, To'a (from Treanor, Megan). | so |
| 21-17 | Point Dixie - (Ochoa, Ashtyn) Kill by Gammell, Lauren (from Treanor, Megan). |
| 22-17 | Point CHVB - (Ochoa, Ashtyn) Kill by Berg, Amelia (from Strain, Kincaid). | so |
| 23-17 | Point CHVB - (Strickbine, Tori) Attack error by Collins, Sai. |
| 24-17 | Point CHVB - (Strickbine, Tori) Attack error by Gammell, Lauren (block by Hageman, Chandler; Nelson, Kassidy). |
| 25-17 | Point CHVB - (Strickbine, Tori) Attack error by Faleao, To'a. |
| For Dixie: Daugherty, Chayse. |
| 0-1 | Point Dixie - (Strickbine, Tori) Kill by Faleao, To'a (from Nelson, Jordyn). | so |
| 0-2 | Point Dixie - (Faleao, To'a) Kill by Faleao, To'a (from Nelson, Jordyn). |
| 1-2 | Point CHVB - (Faleao, To'a) Service error. | so |
| For CHVB: Noble, Karli. |
| 2-2 | Point CHVB - (Noble, Karli) Service ace (Daugherty, Chayse). |
| 3-2 | Point CHVB - (Noble, Karli) Attack error by Treanor, Megan (block by Hageman, Chandler). |
| 4-2 | Point CHVB - (Noble, Karli) Attack error by Daugherty, Chayse. |
| 4-3 | Point Dixie - (Noble, Karli) Kill by Gammell, Lauren (from Nelson, Jordyn). | so |
| 4-4 | Point Dixie - (Nelson, Mykenna) Attack error by Greiman, Rylee. |
| 4-5 | Point Dixie - (Nelson, Mykenna) Attack error by Schouten, Shelby. |
| 4-6 | Point Dixie - (Nelson, Mykenna) Attack error by Greiman, Rylee (block by Treanor, Megan; Ochoa, Ashtyn). |
| 5-6 | Point CHVB - (Nelson, Mykenna) Kill by Hageman, Chandler (from Strickbine, Tori). | so |
| 6-6 | Point CHVB - (Hageman, Chandler) Attack error by Treanor, Megan. |
| 6-7 | Point Dixie - (Hageman, Chandler) Kill by Treanor, Megan. | so |
| For Dixie: Collins, Sai. |
| 7-7 | Point CHVB - (Treanor, Megan) Kill by Schouten, Shelby (from Strickbine, Tori). | so |
| For CHVB: Berg, Amelia; Strain, Kincaid. |
| 7-8 | Point Dixie - (Strain, Kincaid) Kill by Ochoa, Ashtyn (from Treanor, Megan). | so |
| 7-9 | Point Dixie - (Daugherty, Chayse) Attack error by Keisel, Timmi. |
| 7-10 | Point Dixie - (Daugherty, Chayse) Service ace (Burditt, Ashton). |
| 8-10 | Point CHVB - (Daugherty, Chayse) Kill by Berg, Amelia (from Strain, Kincaid). | so |
| 8-11 | Point Dixie - (Greiman, Rylee) Kill by Faleao, To'a (from Treanor, Megan). | so |
| 8-12 | Point Dixie - (Ochoa, Ashtyn) Attack error by Keisel, Timmi. |
| 9-12 | Point CHVB - (Ochoa, Ashtyn) Service error. | so |
| 9-13 | Point Dixie - (Burditt, Ashton) Kill by Collins, Sai (from Treanor, Megan). | so |
| 10-13 | Point CHVB - (Nelson, Jordyn) Kill by Berg, Amelia (from Strain, Kincaid). | so |
| 10-14 | Point Dixie - (Strickbine, Tori) Kill by Faleao, To'a (from Nelson, Jordyn). | so |
| 11-14 | Point CHVB - (Faleao, To'a) Kill by Hageman, Chandler (from Strickbine, Tori). | so |
| 11-15 | Point Dixie - (Noble, Karli) Kill by Daugherty, Chayse (from Nelson, Jordyn). | so |
| 12-15 | Point CHVB - (Nelson, Mykenna) Kill by Hageman, Chandler (from Strickbine, Tori). | so |
| 12-16 | Point Dixie - (Hageman, Chandler) Kill by Treanor, Megan (from Nelson, Jordyn). | so |
| 13-16 | Point CHVB - (Treanor, Megan) Kill by Greiman, Rylee (from Strickbine, Tori). | so |
| 14-16 | Point CHVB - (Strain, Kincaid) Kill by Keisel, Timmi (from Strain, Kincaid). |
| 14-17 | Point Dixie - (Strain, Kincaid) Kill by Collins, Sai (from Treanor, Megan). | so |
| 15-17 | Point CHVB - (Daugherty, Chayse) Kill by Berg, Amelia (from Strain, Kincaid). | so |
| 16-17 | Point CHVB - (Greiman, Rylee) Service ace (TEAM). |
| 16-18 | Point Dixie - (Greiman, Rylee) Kill by Collins, Sai (from Treanor, Megan). | so |
| For Dixie: Waddell, Hannah. |
| 16-19 | Point Dixie - (Ochoa, Ashtyn) Kill by Collins, Sai (from Treanor, Megan). |
| 17-19 | Point CHVB - (Ochoa, Ashtyn) Kill by Nelson, Kassidy (from Strain, Kincaid). | so |
| 17-20 | Point Dixie - (Burditt, Ashton) Kill by Faleao, To'a (from Treanor, Megan). | so |
| 17-21 | Point Dixie - (Nelson, Jordyn) Attack error by Nelson, Kassidy. |
| Timeout Chadron St.. |
| 17-22 | Point Dixie - (Nelson, Jordyn) Kill by Treanor, Megan (from Nelson, Jordyn). |
| 17-23 | Point Dixie - (Nelson, Jordyn) Attack error by Nelson, Kassidy. |
| 17-24 | Point Dixie - (Nelson, Jordyn) Attack error by Berg, Amelia (block by Gammell, Lauren; Faleao, To'a). |
| 17-25 | Point Dixie - (Nelson, Jordyn) Attack error by Nelson, Kassidy. |
| 1-0 | Point CHVB - (Nelson, Jordyn) Kill by Nelson, Kassidy (from Strickbine, Tori). | so |
| For CHVB: Noble, Karli. |
| 1-1 | Point Dixie - (Noble, Karli) Service error. | so |
| For Dixie: Daugherty, Chayse. |
| 1-2 | Point Dixie - (Faleao, To'a) Kill by Gammell, Lauren (from Nelson, Jordyn). |
| 2-2 | Point CHVB - (Faleao, To'a) Kill by Hageman, Chandler (from Strickbine, Tori). | so |
| 2-3 | Point Dixie - (Hageman, Chandler) Kill by Treanor, Megan (from Nelson, Jordyn). | so |
| 3-3 | Point CHVB - (Nelson, Mykenna) Kill by Keisel, Timmi (from Strickbine, Tori). | so |
| For CHVB: Berg, Amelia; Strain, Kincaid. |
| 3-4 | Point Dixie - (Strain, Kincaid) Kill by Treanor, Megan (from Nelson, Jordyn). | so |
| For Dixie: Collins, Sai. |
| 4-4 | Point CHVB - (Treanor, Megan) Kill by Berg, Amelia (from Strain, Kincaid). | so |
| 4-5 | Point Dixie - (Greiman, Rylee) Service error. | so |
| 4-6 | Point Dixie - (Waddell, Hannah) Attack error by Berg, Amelia (block by Faleao, To'a). |
| 4-7 | Point Dixie - (Waddell, Hannah) Attack error by Nelson, Kassidy. |
| 5-7 | Point CHVB - (Waddell, Hannah) Kill by Keisel, Timmi (from Strain, Kincaid). | so |
| 5-8 | Point Dixie - (Burditt, Ashton) Kill by Faleao, To'a (from Treanor, Megan). | so |
| 5-9 | Point Dixie - (Ochoa, Ashtyn) Service ace (Burditt, Ashton). |
| 6-9 | Point CHVB - (Ochoa, Ashtyn) Attack error by Collins, Sai (block by Hageman, Chandler; Nelson, Kassidy). | so |
| 7-9 | Point CHVB - (Strickbine, Tori) Attack error by Collins, Sai (block by Nelson, Kassidy). |
| 7-10 | Point Dixie - (Strickbine, Tori) Kill by Gammell, Lauren (from Treanor, Megan). | so |
| 8-10 | Point CHVB - (Nelson, Jordyn) Kill by Schouten, Shelby (from Strickbine, Tori). | so |
| 8-11 | Point Dixie - (Noble, Karli) Kill by Nelson, Jordyn. | so |
| 8-12 | Point Dixie - (Faleao, To'a) Service ace (Noble, Karli). |
| 9-12 | Point CHVB - (Faleao, To'a) Kill by Greiman, Rylee (from Strickbine, Tori). | so |
| 9-13 | Point Dixie - (Hageman, Chandler) Kill by Treanor, Megan. | so |
| 10-13 | Point CHVB - (Nelson, Mykenna) Kill by Keisel, Timmi (from Strickbine, Tori). | so |
| 11-13 | Point CHVB - (Strain, Kincaid) Attack error by Daugherty, Chayse. |
| 12-13 | Point CHVB - (Strain, Kincaid) Attack error by Daugherty, Chayse. |
| For Dixie: Ekblad, Miranda. |
| 13-13 | Point CHVB - (Strain, Kincaid) Attack error by Treanor, Megan. |
| 13-14 | Point Dixie - (Strain, Kincaid) Attack error by Greiman, Rylee (block by Treanor, Megan; Ekblad, Miranda). | so |
| 13-15 | Point Dixie - (Treanor, Megan) Attack error by Greiman, Rylee. |
| 14-15 | Point CHVB - (Treanor, Megan) Service error. | so |
| 14-16 | Point Dixie - (Greiman, Rylee) Service error. | so |
| 15-16 | Point CHVB - (Waddell, Hannah) Kill by Nelson, Kassidy (from Berg, Amelia). | so |
| 16-16 | Point CHVB - (Burditt, Ashton) Attack error by Faleao, To'a (block by Berg, Amelia; Hageman, Chandler). |
| 17-16 | Point CHVB - (Burditt, Ashton) Service ace (Nelson, Mykenna). |
| 18-16 | Point CHVB - (Burditt, Ashton) Kill by Hageman, Chandler. |
| 19-16 | Point CHVB - (Burditt, Ashton) Kill by Berg, Amelia (from Burditt, Ashton). |
| 19-17 | Point Dixie - (Burditt, Ashton) Kill by Faleao, To'a (from Treanor, Megan). | so |
| 20-17 | Point CHVB - (Ekblad, Miranda) Attack error by Collins, Sai (block by Hageman, Chandler; Nelson, Kassidy). | so |
| 21-17 | Point CHVB - (Strickbine, Tori) Attack error by Faleao, To'a. |
| Timeout Dixie St.. |
| 21-18 | Point Dixie - (Strickbine, Tori) Kill by Collins, Sai (from Treanor, Megan). | so |
| 22-18 | Point CHVB - (Nelson, Jordyn) Kill by Hageman, Chandler (from Strickbine, Tori). | so |
| 22-19 | Point Dixie - (Noble, Karli) Attack error by Greiman, Rylee (block by Treanor, Megan; Gammell, Lauren). | so |
| 22-20 | Point Dixie - (Faleao, To'a) Attack error by Hageman, Chandler (block by Gammell, Lauren). |
| 22-21 | Point Dixie - (Faleao, To'a) Kill by Gammell, Lauren. |
| 22-22 | Point Dixie - (Faleao, To'a) Attack error by Strickbine, Tori. |
| 22-23 | Point Dixie - (Faleao, To'a) Kill by Gammell, Lauren (from Nelson, Jordyn). |
| Timeout Chadron St.. |
| 22-24 | Point Dixie - (Faleao, To'a) Kill by Gammell, Lauren (from Nelson, Jordyn). |
| 23-24 | Point CHVB - (Faleao, To'a) Service error. | so |
| 23-25 | Point Dixie - (Hageman, Chandler) Kill by Gammell, Lauren (from Nelson, Jordyn). | so |
| 0-1 | Point Dixie - (Strickbine, Tori) Kill by Faleao, To'a (from Nelson, Jordyn). | so |
| 0-2 | Point Dixie - (Faleao, To'a) Kill by Daugherty, Chayse. |
| 0-3 | Point Dixie - (Faleao, To'a) Attack error by Hageman, Chandler. |
| 0-4 | Point Dixie - (Faleao, To'a) Kill by Gammell, Lauren (from Nelson, Jordyn). |
| 0-5 | Point Dixie - (Faleao, To'a) Service ace (Greiman, Rylee). |
| 0-6 | Point Dixie - (Faleao, To'a) Attack error by Nelson, Kassidy. |
| 0-7 | Point Dixie - (Faleao, To'a) Service ace (Greiman, Rylee). |
| Timeout Chadron St.. |
| 1-7 | Point CHVB - (Faleao, To'a) Kill by Nelson, Kassidy (from Strickbine, Tori). | so |
| For CHVB: Noble, Karli. |
| 2-7 | Point CHVB - (Noble, Karli) Kill by Greiman, Rylee (from Strickbine, Tori). |
| 3-7 | Point CHVB - (Noble, Karli) Service ace (Nelson, Mykenna). |
| 4-7 | Point CHVB - (Noble, Karli) Kill by Schouten, Shelby (from Burditt, Ashton). |
| 4-8 | Point Dixie - (Noble, Karli) Kill by Treanor, Megan (from Nelson, Jordyn). | so |
| 5-8 | Point CHVB - (Nelson, Mykenna) Kill by Hageman, Chandler (from Strickbine, Tori). | so |
| 6-8 | Point CHVB - (Hageman, Chandler) Attack error by Treanor, Megan. |
| 7-8 | Point CHVB - (Hageman, Chandler) Service ace (Treanor, Megan). |
| 7-9 | Point Dixie - (Hageman, Chandler) Bad set by Strickbine, Tori. | so |
| For Dixie: Collins, Sai. |
| 7-10 | Point Dixie - (Collins, Sai) Attack error by Keisel, Timmi. |
| 8-10 | Point CHVB - (Collins, Sai) Service error. | so |
| For CHVB: Strain, Kincaid; Berg, Amelia. |
| 9-10 | Point CHVB - (Strain, Kincaid) Service ace (Faleao, To'a). |
| 10-10 | Point CHVB - (Strain, Kincaid) Attack error by Ekblad, Miranda. |
| 10-11 | Point Dixie - (Strain, Kincaid) Kill by Collins, Sai (from Treanor, Megan). | so |
| For Dixie: Waddell, Hannah. |
| 10-12 | Point Dixie - (Waddell, Hannah) Kill by Faleao, To'a (from Nelson, Mykenna). |
| 11-12 | Point CHVB - (Waddell, Hannah) Attack error by Ekblad, Miranda (block by Berg, Amelia). | so |
| 11-13 | Point Dixie - (Greiman, Rylee) Kill by Collins, Sai (from Treanor, Megan). | so |
| 12-13 | Point CHVB - (Ekblad, Miranda) Kill by Berg, Amelia (from Burditt, Ashton). | so |
| 13-13 | Point CHVB - (Burditt, Ashton) Attack error by Faleao, To'a. |
| 14-13 | Point CHVB - (Burditt, Ashton) Attack error by Faleao, To'a. |
| 14-14 | Point Dixie - (Burditt, Ashton) Kill by Faleao, To'a (from Treanor, Megan). | so |
| 14-15 | Point Dixie - (Nelson, Jordyn) Kill by Gammell, Lauren (from Nelson, Jordyn). |
| 14-16 | Point Dixie - (Nelson, Jordyn) Attack error by Hageman, Chandler. |
| 14-17 | Point Dixie - (Nelson, Jordyn) Attack error by Berg, Amelia. |
| 15-17 | Point CHVB - (Nelson, Jordyn) Attack error by Faleao, To'a (block by Berg, Amelia; Hageman, Chandler). | so |
| 15-18 | Point Dixie - (Strickbine, Tori) Attack error by Nelson, Kassidy (block by Treanor, Megan). | so |
| 15-19 | Point Dixie - (Faleao, To'a) Attack error by Nelson, Kassidy (block by Gammell, Lauren; Treanor, Megan). |
| 16-19 | Point CHVB - (Faleao, To'a) Kill by Hageman, Chandler (from Strickbine, Tori). | so |
| 16-20 | Point Dixie - (Noble, Karli) Attack error by Greiman, Rylee. | so |
| 16-21 | Point Dixie - (Nelson, Mykenna) Service ace (Noble, Karli). |
| Timeout Chadron St.. |
| 16-22 | Point Dixie - (Nelson, Mykenna) Attack error by Schouten, Shelby. |
| 17-22 | Point CHVB - (Nelson, Mykenna) Kill by Hageman, Chandler (from Strickbine, Tori). | so |
| 18-22 | Point CHVB - (Hageman, Chandler) Kill by Greiman, Rylee (from Strickbine, Tori). |
| 18-23 | Point Dixie - (Hageman, Chandler) Kill by Daugherty, Chayse (from Nelson, Jordyn). | so |
| 18-24 | Point Dixie - (Treanor, Megan) Kill by Daugherty, Chayse (from Faleao, To'a). |
| 18-25 | Point Dixie - (Treanor, Megan) Attack error by Keisel, Timmi. |
====================
==================== CHADRON ST. 1, DIXIE ST. 3
====================