Chadron State
Season Statistics
Results/Schedule
Season Box Score
Overall/Conference Stats
Combined Statistics
Team Statistics
Category Leaders
Team Roster
Season Schedule/Results & Leaders
2012-13 CSC Men's Basketball
Chadron State Season Schedule/Results & Leaders (as of Mar 02, 2013)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (3-23) (2-10) (1-12) (0-1)
CONFERENCE.......... (3-19) (2-9) (1-10) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (0-4) (0-1) (0-2) (0-1)
DATE TIME OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/12/12 7 p.m. NEBRASKA-KEARNEY 75-96 L 587 (15)Zac Bargen (4)Zac Bargen
11/15/12 7 p.m. at Colorado State 50-93 L 3066 (15)David Downey (4)Michael Safer
(4)Zac Bargen
11/23/12 5:00 pm ! vs Montana Tech 70-85 L 50 (22)Zac Bargen (6)Zac Bargen
11/24/12 7:00 pm ! at Westminster 69-94 L 400 (19)Zac Bargen (11)Zac Bargen
11/30/12 8 p.m. * COLORADO MESA 62-77 L 333 (22)Zac Bargen (5)Chris Taylor
(5)Zac Bargen
12/01/12 8 p.m. * WESTERN STATE 66-69 L 331 (24)Zac Bargen (15)Grant Stone
12/07/12 7:00 PM * at Colorado Mines 67-72 L 143 (19)Zac Bargen (7)Justyn Anderson
12/08/12 7:00 pm * at Colorado Christian 65-79 L 314 (23)Zac Bargen (6)Grant Stone
(6)Zac Bargen
12/15/12 7:00 PM * at Regis University W 71-62 117 (15)Grant Stone (7)Chris Taylor
12/16/12 5:00 PM * at Metro State 50-82 L 219 (14)Josh Hatcher (6)Kyle Vinich
01/04/13 8:20 pm * FORT LEWIS 61-85 L 222 (23)Zac Bargen (10)Zac Bargen
01/05/13 8 pm * ADAMS STATE 65-86 L 258 (18)Grant Stone (6)Kyle Vinich
(6)Zac Bargen
01/12/13 8 p.m. * BLACK HILLS STATE 61-77 L 285 (20)Kendrick Holliman (6)Kendrick Holliman
01/18/13 8:00 p.m. * at New Mexico Highlands 86-89 Lo2 498 (33)Zac Bargen (10)Kyle Vinich
01/19/13 7:35 pm * at Western New Mexico 65-75 L 965 (20)Zac Bargen (7)David Downey
01/25/13 8 p.m. * CSU-PUEBLO 47-87 L 413 (11)Zac Bargen (6)Zac Bargen
01/26/13 8 p.m. * UCCS 73-92 L 261 (20)Zac Bargen (7)Kendrick Holliman
02/01/13 8 p.m. * METRO STATE 51-63 L 212 (11)Grant Stone (5)Zac Bargen
02/02/13 8 p.m. * REGIS UNIVERSITY W 72-61 263 (22)Zac Bargen (6)David Downey
02/08/13 * at Western State 66-81 L 315 (20)Zac Bargen (7)Zac Bargen
(7)Kyle Vinich
02/09/13 7:30pm * at Colorado Mesa 37-68 L 868 (12)Zac Bargen (6)Zac Bargen
02/15/13 8 p.m. * COLORADO CHRISTIAN W 75-71 367 (20)Zac Bargen (8)Kyle Vinich
02/16/13 8 p.m. * COLORADO MINES 70-75 Lot 406 (30)Zac Bargen (9)Zac Bargen
02/22/13 7:30 p.m. * at UCCS 62-69 L 472 (22)Zac Bargen (6)Zac Bargen
02/23/13 7:35 p.m. * at CSU-Pueblo 60-73 L 729 (11)Grant Stone (6)Zac Bargen
(11)Zac Bargen
03/02/13 7:30pm * at Black Hills State 51-57 L 1250 (12)Zac Bargen (12)Kyle Vinich
* = Conference game
! = Westminster Tournament
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME
HOME.................... 12 3938 328
AWAY.................... 13 9356 720
NEUTRAL................. 1 50 50
TOTAL................... 26 13344 513
Season Box Score
2012-13 CSC Men's Basketball
Chadron State Season Box Score (as of Mar 02, 2013)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (3-23) (2-10) (1-12) (0-1)
CONFERENCE.......... (3-19) (2-9) (1-10) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (0-4) (0-1) (0-2) (0-1)
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 Zac Bargen......... 25-25 753 30.1 124-307 .404 55-140 .393 151-179 .844 42 104 146 5.8 64 1 35 76 6 20 454 18.2
00 Grant Stone........ 23-8 487 21.2 67-163 .411 40-102 .392 29-39 .744 23 48 71 3.1 50 0 9 35 1 7 203 8.8
23 Kendrick Holliman.. 25-25 610 24.4 53-150 .353 6-23 .261 83-114 .728 25 49 74 3.0 60 3 31 69 13 25 195 7.8
40 Kyle Vinich........ 22-20 498 22.6 55-121 .455 0-0 .000 50-108 .463 53 63 116 5.3 59 0 2 27 11 10 160 7.3
13 David Downey....... 26-18 593 22.8 60-162 .370 31-86 .360 23-28 .821 15 63 78 3.0 43 1 20 43 2 9 174 6.7
02 x-Josh Hatcher..... 10-1 189 18.9 18-43 .419 3-11 .273 21-39 .538 5 16 21 2.1 21 0 7 25 2 6 60 6.0
10 Justyn Anderson.... 26-25 669 25.7 50-129 .388 8-32 .250 47-67 .701 12 39 51 2.0 34 1 50 37 1 26 155 6.0
15 Chris Taylor....... 26-1 500 19.2 26-81 .321 5-30 .167 36-60 .600 32 52 84 3.2 71 4 37 48 6 24 93 3.6
34 Brandon Pippenger.. 22-0 276 12.5 25-59 .424 0-0 .000 23-37 .622 21 23 44 2.0 39 0 1 16 11 6 73 3.3
14 Dominique Watkins.. 26-1 419 16.1 16-47 .340 1-4 .250 13-30 .433 6 18 24 0.9 41 0 38 40 0 17 46 1.8
42 Michael Safer...... 23-6 262 11.4 15-46 .326 0-1 .000 2-6 .333 13 23 36 1.6 25 0 3 14 13 2 32 1.4
01 Mouhamed Diop...... 2-0 7 3.5 0-0 .000 0-0 .000 1-2 .500 0 1 1 0.5 3 0 0 2 0 0 1 0.5
22 x-Tim McDavid...... 2-0 12 6.0 0-1 .000 0-0 .000 1-2 .500 0 1 1 0.5 2 0 0 2 0 0 1 0.5
TEAM............... 52 51 103 4.0 0 10 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total.............. 26 5275 509-1309 .389 149-429 .347 480-711 .675 299 551 850 32.7 512 10 233 444 66 152 1647 63.3
Opponents.......... 26 5275 712-1488 .478 184-494 .372 410-575 .713 293 596 889 34.2 553 - 386 335 91 201 2018 77.6
x-Inactive player
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT OT2 Total
------------------------------ ---- ---- ---- ---- ----
Chadron State................. 806 814 20 7 - 1647
Opponents..................... 970 1013 25 10 - 2018
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL
------------------------------ --- ----- -----
Chadron State................. 117 18 135
Opponents..................... 79 19 98
Overall/Conference Statistics
2012-13 CSC Men's Basketball
Chadron State Overall/Conference Statistics (as of Mar 02, 2013)
All games
|-----------------OVERALL STATISTICS------------------| |----------------CONFERENCE STATISTICS--------------|
SUMMARY GP-GS Min/G FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G GP-GS Min/G FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zac Bargen.......... 25-25 30.1 .404 .393 .844 5.8 1.4 20 6 18.2 21-21 30.9 .398 .385 .859 5.8 1.3 16 4 18.6
Grant Stone......... 23-8 21.2 .411 .392 .744 3.1 0.4 7 1 8.8 19-7 21.8 .410 .404 .760 3.3 0.5 7 0 8.9
Kendrick Holliman... 25-25 24.4 .353 .261 .728 3.0 1.2 25 13 7.8 21-21 25.1 .357 .222 .735 2.9 1.2 22 11 8.1
Kyle Vinich......... 22-20 22.6 .455 .000 .463 5.3 0.1 10 11 7.3 22-20 22.6 .455 .000 .463 5.3 0.1 10 11 7.3
David Downey........ 26-18 22.8 .370 .360 .821 3.0 0.8 9 2 6.7 22-15 23.1 .370 .347 .857 3.1 0.7 7 2 6.5
x-Josh Hatcher...... 10-1 18.9 .419 .273 .538 2.1 0.7 6 2 6.0 6-1 19.2 .429 .167 .519 2.7 0.7 4 2 5.5
Justyn Anderson..... 26-25 25.7 .388 .250 .701 2.0 1.9 26 1 6.0 22-21 25.1 .410 .273 .659 2.0 2.0 21 0 5.2
Chris Taylor........ 26-1 19.2 .321 .167 .600 3.2 1.4 24 6 3.6 22-1 19.6 .303 .174 .580 3.3 1.4 21 5 3.3
Brandon Pippenger... 22-0 12.5 .424 .000 .622 2.0 0.0 6 11 3.3 18-0 12.3 .423 .000 .667 2.0 0.1 4 9 3.7
Dominique Watkins... 26-1 16.1 .340 .250 .433 0.9 1.5 17 0 1.8 22-1 17.0 .333 .333 .433 1.0 1.5 16 0 2.0
Michael Safer....... 23-6 11.4 .326 .000 .333 1.6 0.1 2 13 1.4 19-2 9.5 .258 .000 .250 1.4 0.1 2 7 0.9
Mouhamed Diop....... 2-0 3.5 .000 .000 .500 0.5 0.0 0 0 0.5 1-0 3.0 .000 .000 .500 0.0 0.0 0 0 1.0
x-Tim McDavid....... 2-0 6.0 .000 .000 .500 0.5 0.0 0 0 0.5
Total............... 26 .389 .347 .675 32.7 9.0 152 66 63.3 22 .388 .348 .675 33.1 8.8 130 51 62.9
Opponents........... 26 .478 .372 .713 34.2 14.8 201 91 77.6 22 .469 .364 .706 33.3 14.4 164 81 75.0
|-----------------OVERALL STATISTICS------------------| |----------------CONFERENCE STATISTICS--------------|
SCORING FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zac Bargen.......... 124-307 .404 55-140 .393 151-179 .844 454 18.2 102-256 .398 47-122 .385 140-163 .859 391 18.6
Grant Stone......... 67-163 .411 40-102 .392 29-39 .744 203 8.8 57-139 .410 36-89 .404 19-25 .760 169 8.9
Kendrick Holliman... 53-150 .353 6-23 .261 83-114 .728 195 7.8 46-129 .357 4-18 .222 75-102 .735 171 8.1
Kyle Vinich......... 55-121 .455 0-0 .000 50-108 .463 160 7.3 55-121 .455 0-0 .000 50-108 .463 160 7.3
David Downey........ 60-162 .370 31-86 .360 23-28 .821 174 6.7 50-135 .370 25-72 .347 18-21 .857 143 6.5
x-Josh Hatcher...... 18-43 .419 3-11 .273 21-39 .538 60 6.0 9-21 .429 1-6 .167 14-27 .519 33 5.5
Justyn Anderson..... 50-129 .388 8-32 .250 47-67 .701 155 6.0 41-100 .410 6-22 .273 27-41 .659 115 5.2
Chris Taylor........ 26-81 .321 5-30 .167 36-60 .600 93 3.6 20-66 .303 4-23 .174 29-50 .580 73 3.3
Brandon Pippenger... 25-59 .424 0-0 .000 23-37 .622 73 3.3 22-52 .423 0-0 .000 22-33 .667 66 3.7
Dominique Watkins... 16-47 .340 1-4 .250 13-30 .433 46 1.8 15-45 .333 1-3 .333 13-30 .433 44 2.0
Michael Safer....... 15-46 .326 0-1 .000 2-6 .333 32 1.4 8-31 .258 0-1 .000 1-4 .250 17 0.9
Mouhamed Diop....... 0-0 .000 0-0 .000 1-2 .500 1 0.5 0-0 .000 0-0 .000 1-2 .500 1 1.0
x-Tim McDavid....... 0-1 .000 0-0 .000 1-2 .500 1 0.5
Total............... 509-1309 .389 149-429 .347 480-711 .675 1647 63.3 425-1095 .388 124-356 .348 409-606 .675 1383 62.9
Opponents........... 712-1488 .478 184-494 .372 410-575 .713 2018 77.6 584-1246 .469 155-426 .364 327-463 .706 1650 75.0
|-----------------OVERALL STATISTICS------------------| |----------------CONFERENCE STATISTICS--------------|
TOTALS O-REB D-REB TOTAL PF FO A TO A/TO Hi Pts O-REB D-REB TOTAL PF FO A TO A/TO Hi Pts
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zac Bargen.......... 42 104 146 64 1 35 76 0.5 33 34 87 121 51 1 28 69 0.4 33
Grant Stone......... 23 48 71 50 0 9 35 0.3 18 19 43 62 37 0 9 33 0.3 18
Kendrick Holliman... 25 49 74 60 3 31 69 0.4 20 21 40 61 50 2 25 55 0.5 20
Kyle Vinich......... 53 63 116 59 0 2 27 0.1 19 53 63 116 59 0 2 27 0.1 19
David Downey........ 15 63 78 43 1 20 43 0.5 15 11 57 68 38 0 16 37 0.4 15
x-Josh Hatcher...... 5 16 21 21 0 7 25 0.3 14 4 12 16 12 0 4 15 0.3 14
Justyn Anderson..... 12 39 51 34 1 50 37 1.4 14 10 33 43 26 0 44 30 1.5 10
Chris Taylor........ 32 52 84 71 4 37 48 0.8 11 26 47 73 61 3 30 41 0.7 11
Brandon Pippenger... 21 23 44 39 0 1 16 0.1 11 18 18 36 30 0 1 12 0.1 11
Dominique Watkins... 6 18 24 41 0 38 40 1.0 8 6 17 23 34 0 32 34 0.9 8
Michael Safer....... 13 23 36 25 0 3 14 0.2 6 9 18 27 17 0 2 8 0.3 6
Mouhamed Diop....... 0 1 1 3 0 0 2 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 1
x-Tim McDavid....... 0 1 1 2 0 0 2 0.0 1
Total............... 299 551 850 512 10 233 444 0.5 86 255 473 728 415 6 193 371 0.5 86
Opponents........... 293 596 889 553 - 386 335 1.2 96 243 490 733 470 13 317 284 1.1 92
Combined Team Statistics
2012-13 CSC Men's Basketball
Chadron State Combined Team Statistics (as of Mar 02, 2013)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (3-23) (2-10) (1-12) (0-1)
CONFERENCE.......... (3-19) (2-9) (1-10) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (0-4) (0-1) (0-2) (0-1)
DATE OPPONENT W/L SCORE ATTEND
------------ -------------------- --- ----- ------
11/12/12 NEBRASKA-KEARNEY L 75-96 587
11/15/12 at Colorado State L 50-93 3066
!11/23/12 vs Montana Tech L 70-85 50
!11/24/12 at Westminster L 69-94 400
*11/30/12 COLORADO MESA L 62-77 333
*12/01/12 WESTERN STATE L 66-69 331
*12/07/12 at Colorado Mines L 67-72 143
*12/08/12 at Colorado Christian L 65-79 314
*12/15/12 at Regis University W 71-62 117
*12/16/12 at Metro State L 50-82 219
*01/04/13 FORT LEWIS L 61-85 222
*01/05/13 ADAMS STATE L 65-86 258
*01/12/13 BLACK HILLS STATE L 61-77 285
*01/18/13 at New Mexico Highlands LO2 86-89 498
*01/19/13 at Western New Mexico L 65-75 965
*01/25/13 CSU-PUEBLO L 47-87 413
*01/26/13 UCCS L 73-92 261
*02/01/13 METRO STATE L 51-63 212
*02/02/13 REGIS UNIVERSITY W 72-61 263
*02/08/13 at Western State L 66-81 315
*02/09/13 at Colorado Mesa L 37-68 868
*02/15/13 COLORADO CHRISTIAN W 75-71 367
*02/16/13 COLORADO MINES LOT 70-75 406
*02/22/13 at UCCS L 62-69 472
*02/23/13 at CSU-Pueblo L 60-73 729
*03/02/13 at Black Hills State L 51-57 1250
* = Conference game
! = Westminster Tournament
## SUMMARY GP-GS Min FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
-----------------------------------------------------------------------------
05 Zac Bargen.......... 25-25 30.1 .404 .393 .844 5.8 1.4 20 6 18.2
00 Grant Stone......... 23-8 21.2 .411 .392 .744 3.1 0.4 7 1 8.8
23 Kendrick Holliman... 25-25 24.4 .353 .261 .728 3.0 1.2 25 13 7.8
40 Kyle Vinich......... 22-20 22.6 .455 .000 .463 5.3 0.1 10 11 7.3
13 David Downey........ 26-18 22.8 .370 .360 .821 3.0 0.8 9 2 6.7
02 x-Josh Hatcher...... 10-1 18.9 .419 .273 .538 2.1 0.7 6 2 6.0
10 Justyn Anderson..... 26-25 25.7 .388 .250 .701 2.0 1.9 26 1 6.0
15 Chris Taylor........ 26-1 19.2 .321 .167 .600 3.2 1.4 24 6 3.6
34 Brandon Pippenger... 22-0 12.5 .424 .000 .622 2.0 0.0 6 11 3.3
14 Dominique Watkins... 26-1 16.1 .340 .250 .433 0.9 1.5 17 0 1.8
42 Michael Safer....... 23-6 11.4 .326 .000 .333 1.6 0.1 2 13 1.4
22 x-Tim McDavid....... 2-0 6.0 .000 .000 .500 0.5 0.0 0 0 0.5
01 Mouhamed Diop....... 2-0 3.5 .000 .000 .500 0.5 0.0 0 0 0.5
TM TEAM................ 26-0 0.0 .000 .000 .000 4.0 0.0 0 0 0.0
Total............... 26 .389 .347 .675 32.7 9.0 152 66 63.3
Opponents........... 26 .478 .372 .713 34.2 14.8 201 91 77.6
SCORING GP FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G
--------------------------------------------------------------------------------
Zac Bargen.......... 25 124-307 .404 55-140 .393 151-179 .844 454 18.2
Grant Stone......... 23 67-163 .411 40-102 .392 29-39 .744 203 8.8
Kendrick Holliman... 25 53-150 .353 6-23 .261 83-114 .728 195 7.8
Kyle Vinich......... 22 55-121 .455 0-0 .000 50-108 .463 160 7.3
David Downey........ 26 60-162 .370 31-86 .360 23-28 .821 174 6.7
x-Josh Hatcher...... 10 18-43 .419 3-11 .273 21-39 .538 60 6.0
Justyn Anderson..... 26 50-129 .388 8-32 .250 47-67 .701 155 6.0
Chris Taylor........ 26 26-81 .321 5-30 .167 36-60 .600 93 3.6
Brandon Pippenger... 22 25-59 .424 0-0 .000 23-37 .622 73 3.3
Dominique Watkins... 26 16-47 .340 1-4 .250 13-30 .433 46 1.8
Michael Safer....... 23 15-46 .326 0-1 .000 2-6 .333 32 1.4
x-Tim McDavid....... 2 0-1 .000 0-0 .000 1-2 .500 1 0.5
Mouhamed Diop....... 2 0-0 .000 0-0 .000 1-2 .500 1 0.5
Total............... 26 509-1309 .389 149-429 .347 480-711 .675 1647 63.3
Opponents........... 26 712-1488 .478 184-494 .372 410-575 .713 2018 77.6
REBOUNDS
TOTALS GP MIN OFF DEF TOT PF FO A TO A/TO HI
-------------------------------------------------------------------------
Zac Bargen.......... 25 753 42 104 146 64 1 35 76 0.5 33
Grant Stone......... 23 487 23 48 71 50 0 9 35 0.3 18
Kendrick Holliman... 25 610 25 49 74 60 3 31 69 0.4 20
Kyle Vinich......... 22 498 53 63 116 59 0 2 27 0.1 19
David Downey........ 26 593 15 63 78 43 1 20 43 0.5 15
x-Josh Hatcher...... 10 189 5 16 21 21 0 7 25 0.3 14
Justyn Anderson..... 26 669 12 39 51 34 1 50 37 1.4 14
Chris Taylor........ 26 500 32 52 84 71 4 37 48 0.8 11
Brandon Pippenger... 22 276 21 23 44 39 0 1 16 0.1 11
Dominique Watkins... 26 419 6 18 24 41 0 38 40 1.0 8
Michael Safer....... 23 262 13 23 36 25 0 3 14 0.2 6
x-Tim McDavid....... 2 12 0 1 1 2 0 0 2 0.0 1
Mouhamed Diop....... 2 7 0 1 1 3 0 0 2 0.0 1
Total............... 26 5275 299 551 850 512 10 233 444 0.5 86
Opponents........... 26 5275 293 596 889 553 - 386 335 1.2 96
x-Inactive player
TEAM STATISTICS CSC-M OPP
--------------------------------------------------
SCORING................. 1647 2018
Points per game....... 63.3 77.6
Scoring margin........ -14.3 -
FIELD GOALS-ATT......... 509-1309 712-1488
Field goal pct........ .389 .478
3 POINT FG-ATT.......... 149-429 184-494
3-point FG pct........ .347 .372
3-pt FG made per game. 5.7 7.1
FREE THROWS-ATT......... 480-711 410-575
Free throw pct........ .675 .713
F-Throws made per game 18.5 15.8
REBOUNDS................ 850 889
Rebounds per game..... 32.7 34.2
Rebounding margin..... -1.5 -
ASSISTS................. 233 386
Assists per game...... 9.0 14.8
TURNOVERS............... 444 335
Turnovers per game.... 17.1 12.9
Turnover margin....... -4.2 -
Assist/turnover ratio. 0.5 1.2
STEALS.................. 152 201
Steals per game....... 5.8 7.7
BLOCKS.................. 66 91
Blocks per game....... 2.5 3.5
ATTENDANCE.............. 3938 9406
Home games-Avg/Game... 12-328 13-720
Neutral site-Avg/Game. - 1-50
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- ---- ---- ---- ---- ----
Chadron State....... 806 814 20 7 - 1647
Opponents........... 970 1013 25 10 - 2018
Overall Team Statistics
2012-13 CSC Men's Basketball
Chadron State Overall Team Statistics (as of Mar 02, 2013)
All games
TEAM STATISTICS CSC-M OPP
---------------------------------------------------
SCORING.................. 1647 2018
Points per game........ 63.3 77.6
Scoring margin......... -14.3 -
FIELD GOALS-ATT.......... 509-1309 712-1488
Field goal pct......... .389 .478
3 POINT FG-ATT........... 149-429 184-494
3-point FG pct......... .347 .372
3-pt FG made per game.. 5.7 7.1
FREE THROWS-ATT.......... 480-711 410-575
Free throw pct......... .675 .713
F-Throws made per game. 18.5 15.8
REBOUNDS................. 850 889
Rebounds per game...... 32.7 34.2
Rebounding margin...... -1.5 -
ASSISTS.................. 233 386
Assists per game....... 9.0 14.8
TURNOVERS................ 444 335
Turnovers per game..... 17.1 12.9
Turnover margin........ -4.2 -
Assist/turnover ratio.. 0.5 1.2
STEALS................... 152 201
Steals per game........ 5.8 7.7
BLOCKS................... 66 91
Blocks per game........ 2.5 3.5
WINNING STREAK........... 0 -
Home win streak........ 0 -
ATTENDANCE............... 3938 9406
Home games-Avg/Game.... 12-328 13-720
Neutral site-Avg/Game.. - 1-50
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT OT2 Total
------------------------------ ---- ---- ---- ---- ----
Chadron State................. 806 814 20 7 - 1647
Opponents..................... 970 1013 25 10 - 2018
Category Leaders
2012-13 CSC Men's Basketball
Chadron State Category Leaders (as of Mar 02, 2013)
All games
POINTS G Pts Pts/G SCORING AVERAGE G Pts Avg/G
----------------------------------- ----------------------------------
Zac Bargen.......... 25 454 18.2 Zac Bargen.......... 25 454 18.2
Grant Stone......... 23 203 8.8 Grant Stone......... 23 203 8.8
Kendrick Holliman... 25 195 7.8 Kendrick Holliman... 25 195 7.8
David Downey........ 26 174 6.7 Kyle Vinich......... 22 160 7.3
Kyle Vinich......... 22 160 7.3 David Downey........ 26 174 6.7
Justyn Anderson..... 26 155 6.0 Josh Hatcher........ 10 60 6.0
Chris Taylor........ 26 93 3.6 Justyn Anderson..... 26 155 6.0
Brandon Pippenger... 22 73 3.3 Chris Taylor........ 26 93 3.6
Josh Hatcher........ 10 60 6.0 Brandon Pippenger... 22 73 3.3
Dominique Watkins... 26 46 1.8 Dominique Watkins... 26 46 1.8
Michael Safer....... 23 32 1.4 Michael Safer....... 23 32 1.4
Tim McDavid......... 2 1 0.5 Mouhamed Diop....... 2 1 0.5
Mouhamed Diop....... 2 1 0.5 Tim McDavid......... 2 1 0.5
FG PERCENTAGE FG ATT Pct FIELD GOAL ATTEMPTS G Att Att/G
---------------------------------- -----------------------------------
Kyle Vinich......... 55 121 .455 Zac Bargen.......... 25 307 12.3
Brandon Pippenger... 25 59 .424 Grant Stone......... 23 163 7.1
Josh Hatcher........ 18 43 .419 David Downey........ 26 162 6.2
Grant Stone......... 67 163 .411 Kendrick Holliman... 25 150 6.0
Zac Bargen.......... 124 307 .404 Justyn Anderson..... 26 129 5.0
Justyn Anderson..... 50 129 .388
David Downey........ 60 162 .370 FIELD GOALS MADE G Made Made/G
Kendrick Holliman... 53 150 .353 -----------------------------------
Dominique Watkins... 16 47 .340 Zac Bargen.......... 25 124 5.0
Michael Safer....... 15 46 .326 Grant Stone......... 23 67 2.9
Chris Taylor........ 26 81 .321 David Downey........ 26 60 2.3
Tim McDavid......... 0 1 .000 Kyle Vinich......... 22 55 2.5
Kendrick Holliman... 25 53 2.1
3-POINT PERCENTAGE 3FG ATT Pct 3-POINT FG ATTEMPTS G Att Att/G
---------------------------------- -----------------------------------
Zac Bargen.......... 55 140 .393 Zac Bargen.......... 25 140 5.6
Grant Stone......... 40 102 .392 Grant Stone......... 23 102 4.4
David Downey........ 31 86 .360 David Downey........ 26 86 3.3
Josh Hatcher........ 3 11 .273 Justyn Anderson..... 26 32 1.2
Kendrick Holliman... 6 23 .261 Chris Taylor........ 26 30 1.2
Justyn Anderson..... 8 32 .250
Dominique Watkins... 1 4 .250 3-POINT FGS MADE G Made Made/G
Chris Taylor........ 5 30 .167 -----------------------------------
Michael Safer....... 0 1 .000 Zac Bargen.......... 25 55 2.2
Grant Stone......... 23 40 1.7
David Downey........ 26 31 1.2
Justyn Anderson..... 26 8 0.3
Kendrick Holliman... 25 6 0.2
FT PERCENTAGE FT ATT Pct FREE THROW ATTEMPTS G Att Att/G
---------------------------------- -----------------------------------
Zac Bargen.......... 151 179 .844 Zac Bargen.......... 25 179 7.2
David Downey........ 23 28 .821 Kendrick Holliman... 25 114 4.6
Grant Stone......... 29 39 .744 Kyle Vinich......... 22 108 4.9
Kendrick Holliman... 83 114 .728 Justyn Anderson..... 26 67 2.6
Justyn Anderson..... 47 67 .701 Chris Taylor........ 26 60 2.3
Brandon Pippenger... 23 37 .622
Chris Taylor........ 36 60 .600 FREE THROWS MADE G Made Made/G
Josh Hatcher........ 21 39 .538 -----------------------------------
Mouhamed Diop....... 1 2 .500 Zac Bargen.......... 25 151 6.0
Tim McDavid......... 1 2 .500 Kendrick Holliman... 25 83 3.3
Kyle Vinich......... 50 108 .463 Kyle Vinich......... 22 50 2.3
Dominique Watkins... 13 30 .433 Justyn Anderson..... 26 47 1.8
Chris Taylor........ 26 36 1.4
REBOUNDS G Reb Reb/G ASSISTS G No. A/G
----------------------------------- -----------------------------------
Zac Bargen.......... 25 146 5.8 Justyn Anderson..... 26 50 1.9
Kyle Vinich......... 22 116 5.3 Dominique Watkins... 26 38 1.5
Chris Taylor........ 26 84 3.2 Chris Taylor........ 26 37 1.4
David Downey........ 26 78 3.0 Zac Bargen.......... 25 35 1.4
Kendrick Holliman... 25 74 3.0 Kendrick Holliman... 25 31 1.2
REBOUND AVERAGE G Reb Avg/G STEALS G No. S/G
----------------------------------- -----------------------------------
Zac Bargen.......... 25 146 5.8 Justyn Anderson..... 26 26 1.0
Kyle Vinich......... 22 116 5.3 Kendrick Holliman... 25 25 1.0
Chris Taylor........ 26 84 3.2 Chris Taylor........ 26 24 0.9
Grant Stone......... 23 71 3.1 Zac Bargen.......... 25 20 0.8
David Downey........ 26 78 3.0 Dominique Watkins... 26 17 0.7
OFFENSIVE REBOUNDS G No. Avg/G BLOCKED SHOTS G No. Blk/G
----------------------------------- -----------------------------------
Kyle Vinich......... 22 53 2.4 Michael Safer....... 23 13 0.6
Zac Bargen.......... 25 42 1.7 Kendrick Holliman... 25 13 0.5
Chris Taylor........ 26 32 1.2 Brandon Pippenger... 22 11 0.5
Kendrick Holliman... 25 25 1.0 Kyle Vinich......... 22 11 0.5
Grant Stone......... 23 23 1.0 Chris Taylor........ 26 6 0.2
Zac Bargen.......... 25 6 0.2
DEFENSIVE REBOUNDS G No. Avg/G
----------------------------------- MINUTES G No. Min/G
Zac Bargen.......... 25 104 4.2 -----------------------------------
David Downey........ 26 63 2.4 Zac Bargen.......... 25 753 30.1
Kyle Vinich......... 22 63 2.9 Justyn Anderson..... 26 669 25.7
Chris Taylor........ 26 52 2.0 Kendrick Holliman... 25 610 24.4
Kendrick Holliman... 25 49 2.0 David Downey........ 26 593 22.8
Chris Taylor........ 26 500 19.2
FOULS G No. Per/G TURNOVERS G No. TO/G
----------------------------------- -----------------------------------
Chris Taylor........ 26 71 2.7 Zac Bargen.......... 25 76 3.0
Zac Bargen.......... 25 64 2.6 Kendrick Holliman... 25 69 2.8
Kendrick Holliman... 25 60 2.4 Chris Taylor........ 26 48 1.8
Kyle Vinich......... 22 59 2.7 David Downey........ 26 43 1.7
Grant Stone......... 23 50 2.2 Dominique Watkins... 26 40 1.5
FOULOUTS G No.
----------------------------
Chris Taylor........ 26 4
Kendrick Holliman... 25 3
Zac Bargen.......... 25 1
David Downey........ 26 1
Justyn Anderson..... 26 1
Team Roster
2012-13 CSC Men's Basketball
Chadron State Team Roster (as of Mar 02, 2013)
All games
